ELENCO ISCRITTI
Tour d'Ortles 2026
La presente start list, è formata da tutte le atlete ed atleti iscritti alla manifestazione. Il pallino di colore rosso è a evidenziare la mancanza di documentazione senza la quale non è possibile prendere parte alla manifestazione! Quello in verde evidenzia invece la regolare ammissione.
ATTENZIONE: passare col mouse sul pallino in rosso per verificare la documentazione mancante!
| COGNOME | NOME | CLASSE | SESSO | NAZIONALITA' | PETTORALE | TEAM |
|---|
| NACHNAME | NAME | KLASSE | SEX | NATIONALITÄT | STARTNUMMER | TEAM |
|---|
| ANTIGA | IVAN | 1971 | M | ITA | 105 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| Asbeck | Christoph | 1985 | M | GER | 93 | EROICA ITALIA SSD A R.L. |
| Battilocchi | DENI | 1977 | M | ITA | 74 | ASD S.C. FORMIGOSA |
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO IN SCADENZA PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE
| BEVILACQUA | ALBERTO | 1971 | M | ITA | 15 | ASD FILIPELLI VECCHIA PARMA |
| BIANCHI | CRISTIANO | 1969 | M | ITA | 60 | Gruppo Sportivo Emicicli |
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO IN SCADENZA PRIMA DELL'EVENTO
| BONINI | DANILO | 1981 | M | ITA | 17 | ASD ALL4 CYCLING BDC |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| BONINI | PAOLO | 1969 | M | ITA | 50 | ATHELTIC CLUB MERANO |
| BOURQUIN | FRANCOIS | 1993 | M | GER | 108 | INDIVIDUALE |
| BREDA | GIANPAOLO | 1968 | M | ITA | 61 | Gruppo Sportivo Emicicli |
| BRUNELLO | LORENZO PAOLO | 1968 | M | ITA | 96 | TURBOLENTO SSD |
| BUEHL | FRANK | 1971 | M | GER | 28 | INDIVIDUALE |
| CARELLI | BRUNO | 1954 | M | ITA | 101 | CHRONO ASD |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| CAUDURO | FEDERICO | 1988 | M | ITA | 37 | INDIVIDUALE |
| CAVAGNOLI | STEFANO | 1964 | M | ITA | 73 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| CAVINATO | GIOVANNI | 1962 | M | ITA | 82 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| CISANA | MICHAEL | 1984 | M | ITA | 18 | PEDALE LECCHESE ASD |
| COCCONI | DAVIDE | 1977 | M | ITA | 14 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
| COLOMBO | VALENTINO | 1979 | M | ITA | 79 | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| DAZIO | ALESSANDRO | 1970 | M | SUI | 65 | INDIVIDUALE |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| DEMATTE' | PAOLO | 1975 | M | ITA | 114 | INDIVIDUALE |
| DONDI | EMILIANO | 1974 | M | ITA | 81 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| ESPOSITO | SEBASTIANO | 1979 | M | ITA | 78 | Asd randagi Campani |
| FARACI | FRANCESCO | 1972 | M | ITA | 47 | A.S.D. MAX LELLI |
| FILIPPI | ANGELO | 1993 | M | ITA | 88 | MEGA CICLI TEAM |
| FUCARINO | Giangaspare | 1974 | M | ITA | 111 | ASD TEAM EXECUTIVE |
| FUCHS | KLAUS | 1970 | M | GER | 29 | INDIVIDUALE |
| FUSI | ANDREA | 1996 | M | ITA | 13 | B3L TEAM |
| GANDOLFI | MARCO | 1967 | M | ITA | 119 | ASD G.S.SPORTISSIMO |
| GARAVELLI | MARCO | 1966 | M | ITA | 67 | ACSI NAZIONALE ROMA |
| GATTI | FRANCESCO | 1982 | M | ITA | 30 | ASD TEAM BIANCHI ZANZARIERE |
| GERSTGRASER | ALEXANDER | 1979 | M | AUT | 23 | INDIVIDUALE |
| GHIONNA | COSIMO | 1977 | M | ITA | 0 | CONTE NUTRIZIONE |
| GHIRO | ROBERTO | 1989 | M | ITA | 43 | A.S.D. PASSOLENTO ROVELLASCA |
| GIRO | MARCO | 1959 | M | ITA | 120 | EASY RIDE |
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO IN SCADENZA PRIMA DELL'EVENTO
| GRUBER | TIMO | 1995 | M | ITA | 44 | INDIVIDUALE |
| GRUBER | MARKUS | 1979 | M | ITA | 109 | INDIVIDUALE |
| Häser | THOMAS | 1988 | M | ITA | 42 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| HEINEMANN | CHRISTIAN | 1978 | M | GER | 36 | INDIVIDUALE |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| HEMMER | GERHARD | 1968 | M | GER | 34 | INDIVIDUALE |
| HOFER | MICHAEL | 1973 | M | ITA | 83 | ARSV VINSCHGAU |
| HUNDEGGER | PETER | 1963 | M | AUT | 77 | INDIVIDUALE |
| ILLARI | LUIGI | 1964 | M | ITA | 70 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
| IMPELIZZERI | DAFNE | 1969 | F | ITA | 69 | ASD RANDAGI CAMPANI |
| KASERER | PHILIPP | 1996 | M | ITA | 46 | INDIVIDUALE |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| KUHBANDNER | ANDREA | 1971 | M | GER | 71 | INDIVIDUALE |
| KURZ | CAROLIN | 2000 | F | GER | 56 | INDIVIDUALE |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| LAIMER | PATRICK | 2002 | M | ITA | 45 | INDIVIDUALE |
| LICCIARDO | FILIPPO | 1975 | M | ITA | 33 | ASD BICICLETTIAMI |
| LOCHNER | CAROLINA | 1998 | F | SUI | 55 | INDIVIDUALE |
| LODI | ANDREA | 1972 | M | ITA | 90 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| LORENZI | AUGUSTO | 1986 | M | ITA | 84 | SKT 7.8 |
| MAIOLI | MARIO | 1968 | M | ITA | 41 | TEAM BORGHI RACING |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| MARINELLO | GIAMPAOLO | 1979 | M | ITA | 39 | INDIVIDUALE |
| Marmentini | MANUEL | 1986 | M | ITA | 99 | B3L TEAM |
| MELCHIORETTI | PAOLO | 1975 | M | ITA | 54 | VOLTA BIKE TEAM A.S.D. |
MANCA IL CERTIFICTAO MEDICO SPORTIVO - SPORTS MEDICAL CERTIFICATE IS MISSING
| Michałek | Wojciech | 1968 | M | POL | 76 | INDIVIDUALE |
| MILENO | DIEGO | 1975 | M | ITA | 48 | TEAM BORGHI RACING |
| MILENO | LUCIA | 1982 | F | ITA | 49 | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| MITTEREGGER | KARL | 1971 | M | AUT | 19 | INDIVIDUALE |
| MONSORNO | ARMIN | 1967 | M | ITA | 95 | INDIVIDUALE |
| MONTAG | TOBIAS | 1979 | M | GER | 26 | INDIVIDUALE |
| MONTANARI | MAURO | 1978 | M | ITA | 21 | Team Passion Faentina |
| MONTICELLI | FRANCESCO | 1974 | M | ITA | 58 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
| Morawetz | PAUL | 1967 | M | GER | 63 | INDIVIDUALE |
| MOTA | ALESSIO | 1996 | M | ITA | 117 | INDIVIDUALE |
| MUFTIU | ARSLAN | 1990 | M | ITA | 57 | INDIVIDUALE |
| Nattke | Karsten | 1966 | M | GER | 27 | INDIVIDUALE |
| NESSI | ALESSANDRO | 1990 | M | ITA | 118 | A.S.D. TESTA TIPOLITOGRAFIA |
| PELLEGRI | GIOVANNI | 1974 | M | ITA | 86 | kino mana |
| PERCASSI | MONICA | 1972 | F | ITA | 121 | CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. |
| POITSCH | MARCO | 1983 | M | GER | 20 | INDIVIDUALE |
| POLCI | GESSICA | 1981 | F | ITA | 112 | Asd Skatenaty |
| POSSAMAI | ROBERTO | 198 | M | CZE | 97 | AC SPARTA PRAHA |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| POZZI | MATTEO | 1972 | M | ITA | 106 | INDIVIDUAKLE |
| PRANTER | MARTIN | 1968 | M | AUT | 38 | INDIVIDUALE |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| PROSSER | ANDREA | 1998 | M | ITA | 89 | INDIVIDUALE |
| RABISSONI | RACHEL | 1979 | F | ITA | 100 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON |
| REESE | MICHAEL | 1969 | M | GER | 68 | INDIVIDUALE |
| REIMERS | BERNHARD | 1964 | M | GER | 64 | FHR ASD |
| RIVOLTI | MAURIZIO | 1982 | M | ITA | 98 | MEGA CICLI TEAM |
| RONCHI | GRAZIANO | 1964 | M | ITA | 31 | A.C. E. PETRUIO |
| RUNGGER | TOBIAS | 1999 | M | ITA | 64 | INDIVIDUALE |
| RUSSO | MARIO DAVIDE | 1975 | M | ITA | 22 | PROJECT ONE |
| SANDRI | CHRISTIAN | 198 | M | ITA | 115 | Polisportiva Soave 90 |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| SANWALD | LUCA | 1997 | M | ITA | 59 | Athletic Club Merano |
| SCHINNER | ANDREAS | 1985 | M | AUT | 53 | INDIVIDUALE |
| Schneider | Michael | 1966 | M | AUT | 16 | INDIVIDUALE |
| SCHNITZER | FRANZ | 1980 | M | ITA | 94 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
| SICILIA | BIAGIO | 1977 | M | ITA | 110 | Asd Simone Caliendo |
| SPAMPANATO | ANTONIO | 1986 | M | ITA | 113 | ASD ESERCITO SME CICLISMO |
| STEGER | MANFRED | 1986 | M | AUT | 11 | INDIVIDUALE |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| Stöckl | MARKUS | 1976 | M | AUT | 75 | INDIVIDUALE |
| STRACCIO | GIANLUCA | 1975 | M | ITA | 62 | Gruppo Sportivo Emicicli |
| STREBL | CHRISTIAN | 1972 | M | AUT | 72 | RV Concordia Burggen |
| TANNER | JULIA | 1993 | F | ITA | 91 | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| TANNER | FRANZISKA | 1995 | F | ITA | 92 | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| TARGA | SIMON | 1993 | M | ITA | 116 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
TESSERA AGONISTICA SCADUTA E CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA DA VERIFICARE
| TRAVERSA | ANDREA | 1977 | M | ITA | 51 | A.S.D.PASSOLENTO ROVELLASCA |
| TURCATO | ANDREA | 1973 | M | ITA | 80 | Praseccobiesse |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| TURRI ZANONI | MATTEO | 1999 | M | ITA | 103 | INDIVIDUALE |
| VAGLIA | MICHELE | 1976 | M | ITA | 102 | ASD CICLI BACCHETTI |
| VALACCHI | DANIELE | 1992 | M | ITA | 40 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| VALENTI | SALVATORE | 1984 | M | ITA | 107 | ASD Cicli Roma Club |
| VARANI | CIRO | 1961 | M | ITA | 35 | CC CREMONESE ASD |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| WALKNER | HORST | 1968 | M | AUT | 24 | INDIVIDUALE |
| ZAMBOTTI | BARBARA | 1974 | F | ITA | 104 | Athletic Club Merano |
| ZANOTTO | STEFANO | 1970 | M | ITA | 25 | A.S.D. TEAM C & P |
| ZOIA | IGOR | 1981 | M | ITA | 85 | A.S.D. RACING BIKE |
| ZOPPELLO | ANDREA | 1963 | M | ITA | 52 | G.S. VOLTABAROZZO |
| ZUCCONI | FEDERICO | 1963 | M | ITA | 32 | BIKE AND RIDE MSP ROMA |


