
DIE ZWEI TAGE VON LIVIGNO
EINE WANDERNDE UND ANSPRUCHSVOLLE TOUR MIT VIEL KLETTERN
Ich gebe die 5 Promille an den Athletic Club Merano. Hilf unseren Verein!
Steuernummer: 82012210215.
Diese Startliste besteht aus allen für die Veranstaltung gemeldeten Athleten. Der rote Punkt soll auf die fehlende Dokumentation hinweisen, ohne die eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich ist! Der grüne markiert den regulären Eintritt.
ACHTUNG: Bewegen Sie die Maus über den roten Punkt, um die fehlende Dokumentation zu überprüfen!
COGNOME | NOME | CLASSE | SESSO | NAZIONALITA' | PETTORALE | TEAM |
---|
NACHNAME | NAME | KLASSE | SEX | NATIONALITÄT | STARTNUMMER | TEAM |
---|
AGGIO | FABIO | 1969 | M | ITA | 16 | ASD TRB HERSH RACING TEAM |
ANTIGA | IVAN | 1971 | M | ITA | 76 | ATHLETIC CLUB MERANO |
AUCKENTHALER | THOMAS | 1984 | M | ITA | 110 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
BAZZANELLA | MARIO | 1966 | M | ITA | 37 | FONTANARI.IT |
BEGNIS | UMBERTO | 1973 | M | ITA | 95 | A.S.D. TESTA TIPOLITOGRAFIA |
BERGER | MARTIN | 1974 | M | ITA | 97 | INDIVIDUALE |
MANCA LA TESSERA AGONISTICA
BERTAGNOLLI | FLAVIO | 1965 | M | ITA | 111 | A S.M. BIKE TEAM |
BETTATI | MATTEO | 1985 | M | ITA | 105 | INDIVIDUALE |
BISI | MATTEO | 1973 | M | ITA | 90 | ASD G.S.SPORTISSIMO |
BLACOVICH | CRISTIAN | 1973 | M | ITA | 113 | AS PEDALE TREBASELEGHE |
BONETTI | FRANCESCO | 1969 | M | ITA | 18 | SSD AGENZIA SPORT |
CERTIFICATO MEDICO IN SCADENZA PRIMA DELL'EVENTO
BONINI | PAOLO | 1969 | M | IT | 20 | Athletic club Merano |
BORRONI | CRISTIAN | 1969 | M | ITA | 25 | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
BOTTOLI | ALBERTO | 1983 | M | ITA | 115 | S.C. FORMIGOSA |
BRIDI | FEDERICO | 1994 | M | ITA | 85 | INDIVIDUALE |
CANEVARI | MARTINA | 1972 | F | ITA | 129 | INDIVIDUALE |
CARELLI | BRUNO | 1954 | M | ITA | 39 | Chrono A.S.D. |
CASOLIN | ORIETTA | 1965 | F | ITA | 92 | TEAM ZEROBIKE |
CAVAGNOLI | STEFANO | 1964 | M | ITA | 52 | S.C. FORMIGOSA |
CECCHINATO | ELYAS | 1983 | M | ITA | 103 | ATHLETIC CLUB MERANO |
CEPPARULO | PAMELA | 1981 | F | ITA | 60 | Asd randagi Campani |
CIECH | LUCA | 1969 | M | ITA | 128 | INDIVIDUALE |
CINEL | TANIA | 1969 | F | ITA | 89 | ASD TVBIKE TEAM |
CISANA | MICHAEL | 1984 | M | ITA | 12 | B.A.S. GCA LOCATE |
COLOMBI | ALESSANDRO | 1989 | M | ITA | 22 | ASD SESSANTALLORA |
DE MAESTRI | GABRIELE | 1978 | M | ITA | 87 | INDIVIDUALE |
DELL'UTRI | MARCELLA | 1972 | F | ITA | 72 | BRONTOLO BIKE ASD |
DIOTTI | ENRICO | 1973 | M | ITA | 27 | ASNAGHI CUCINE |
Eisendle | ALEXANDER | 1998 | M | ITA | 93 | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN-APPIANO |
ERHARD | ALEXANDER | 1978 | M | ITA | 83 | ARSV VINSCHGAU |
ESPOSITO | SEBASTIANO | 1979 | M | ITA | 59 | Asd randagi Campani |
FAVA | LUCA | 1983 | M | ITA | 121 | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
FAVATA' | ANTONIO | 1980 | M | ITA | 114 | AS PEDALE TREBASELEGHE |
FONTANA | RICCARDO | 1964 | M | ITA | 99 | A.S.D.PASSOLENTO ROVELLASCA |
FRANCHI | TIZIANO | 1965 | M | ITA | 56 | A.S.C.D. FRANKE DI PESCHIERA D/G |
FUCARINO | GIANGASPARE | 1974 | M | ITA | 106 | ASD TEAM EXECUTIVE |
FURLAN | MATTIA | 1987 | M | ITA | 120 | INDIVIDUALE |
FUSI | ANDREA | 1996 | M | ITA | 26 | Bike3lands asd |
GALVAGNI | YURI | 1994 | M | ITA | 44 | INDIVIDUALE |
GAMPER | THOMAS | 1994 | M | ITA | 28 | INDIVIDUALE |
GANDOLFI | MARCO | 1967 | M | ITA | 78 | ASD G.S.SPORTISSIMO |
GARAVAGLIA | GIANLUCA | 1967 | M | ITA | 73 | BRONTOLO BIKE ASD |
GARRIONE | CLAUDIO | 1960 | M | ITA | 38 | ASD ALBENGA BIKE |
GASPERETTI | MARIO | 1964 | M | ITA | 69 | INDIVIDUALE |
GAVIOLI | LEONARDO | 2005 | M | ITA | 68 | INDIVIDUALE |
GIROLAMI | EMANUELE | 1979 | M | ITA | 61 | Versilia Sport |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
GROSS | FRANZ | 1996 | M | ITA | 33 | INDIVIDUALE |
GSCHNITZER | THOMAS | 1984 | M | ITA | 88 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
Häser | THOMAS | 1988 | M | ITA | 32 | Edelrot Lana Radfahrerverein |
HEINDENBERGER | ALEXANDER | 1974 | M | ITA | 123 | FONTANARI.IT |
IDINI | ROSANN | 1968 | F | ITA | 66 | US BORMIESE |
IMPELIZZARI | DAFNE | 1969 | F | ITA | 74 | ASD RANDAGI CAMPANI |
JANNUCCI | LORENZO | 1994 | M | ITA | 117 | ATHLETIC CLUB MERANO |
König | ALEXANDER | 1984 | M | DEU | 46 | INDIVIDUALE |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
KUEN | ROLAND | 1964 | M | ITA | 64 | ATHLETIC CLUB MERANO |
IN ATTESA DI FORMALIZZARE L'ISCRIZIONE
LAGHI | SANDRO | 1970 | M | ITA | 0 | ATHLETIC CLUB MERANO |
Leijten | MARTINUS | 1974 | M | NED | 15 | INDIVIDUALE |
MAGNOCAVALLO | RICCARDO | 1964 | M | ITA | 63 | INDIVIDUALE |
MAGNOCAVALLO | MATTIA | 1992 | M | ITA | 62 | INDIVIDUALE |
MAHN | MARCUS | 1984 | M | DEU | 11 | INDIVIDUALE |
MAIOLI | MARIO | 1968 | M | ITA | 13 | TEAM BORGHI RACING |
MANNO | MARTINO | 1989 | M | ITA | 84 | FONTANARI.IT |
MANCA IL CERTIFICATO MEDCIO AGONISTICO
MARINELLO | GIAMPAOLO | 1979 | M | ITA | 17 | INDIVIDUALE |
MARINO | MAURIZIO UMBERTO | 1974 | M | ITA | 21 | TURBOLENTO SSD |
MAZZUCCHELLI | FRANCO | 1966 | M | ITA | 65 | US BORMIESE |
MISSIAGGIA | ROBERTO | 1968 | M | ITA | 104 | G.S. RUOTE D'ORO |
MITRI | SIMONE | 1991 | M | ITA | 98 | INDIVIDUALE |
MONDINI | PATRICK | 1983 | M | ITA | 34 | AESSE MERANO |
MONTAG | TOBIAS | 1979 | M | GER | 49 | INDIVIDUALE |
MONTAGNANI | ALESSANDRO | 1972 | M | ITA | 48 | INDIVIDUALE |
NATTKE | KARSTEN | 1966 | M | DEU | 14 | INDIVIDUALE |
NUSSBAUMER | THOMAS | 1991 | M | ITA | 47 | ATHLETIC CLUB MERANO |
OBBERRAUCH | MICHAEL | 1981 | M | ITA | 45 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
OSTI | MATTEO | 1991 | M | ITA | 126 | SC LUPATOTINA |
OSTO | FABIO | 1970 | M | ITA | 107 | ATHLETIC CLUB MERANO |
PAGLIALUNGA | ROSELLA | 1961 | F | ITA | 43 | CHRONO ASD |
PASERO | DAVIS | 1967 | M | ITA | 70 | Athletic Club Merano |
PASSALONGO | MATTEO | 1981 | M | ITA | 125 | SC LUPATOTINA |
PEGORARO | ROBERTO | 1981 | M | ITA | 54 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
PERRUZZA | ANTONIO | 1980 | M | ITA | 77 | BIKEXTREME RACING TEAM |
PIRAZZINI | DAVIDE | 1971 | M | ITA | 31 | INDIVIDUALE |
POLCI | GESSICA | 1981 | F | ITA | 55 | Asd Skatenaty |
POPULIN | ALBERTO | 1970 | M | ITA | 96 | ASD NEW DOWNHILL |
PRANTER | MARTIN | 1968 | M | ITA | 50 | INDIVIDUALE |
PROFUMO | STEFANO | 1978 | M | USA | 29 | INDIVIDUALE |
PROFUMO | ALEXANDER | 2007 | M | USA | 35 | INDIVIDUALE |
QUARENA | ANGELO | 1969 | M | ITA | 75 | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
RAINER | VALENTIN | 1987 | M | ITA | 112 | INDIVIDUALE |
REIMERS | BERNHARD | 1964 | M | ITA | 41 | FHR ASD |
SALL | IBRAHIM | 2002 | M | FRA | 58 | INDIVIDUALE |
SANWALD | LUCA | 1997 | M | ITA | 42 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SANWALD | OLIVER | 1965 | M | ITA | 102 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SASSANI | FRANCESCA | 1984 | F | ITA | 122 | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO
Schartmüller | ASTRID | 1973 | F | GER | 82 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SCHINNER | ANDREAS | 1985 | M | AUT | 19 | INDIVIDUALE |
SOLLO | ANITA | 1993 | F | ITA | 67 | Randagi Campani |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO
SPAZIAN | FRANCESCO | 1977 | M | ITA | 101 | ATHLETIC CLUB MERANO |
STOCKER | MARKUS | 1965 | M | ITYA | 71 | Athletic Club Merano |
TARGA | SIMON | 1993 | M | ITA | 86 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
TOMBA | DANIELE | 1979 | M | ITA | 81 | Athletic Club Merano |
TORRESAN | LERRI | 1973 | M | ITA | 57 | BRONTOLO BIKE ASD |
TRAINI | PIETRO | 1973 | M | ITA | 91 | OESTARA CYCLING TEAM |
TRAVERSA | ANDREA | 1977 | M | ITA | 19 | ASD G.S.SPORTISSIMO |
TRUCCOLO | EMANUELE | 1975 | M | ITA | 53 | INDIVIDUALE |
TUPPUTI | SAVINO | 1986 | M | ITA | 94 | ATHLETIC CLUB MERANO |
TURCATO | ANDREA | 1973 | M | ITA | 100 | G.S. PRASECCOBIESSE |
TURRI ZANONI | MATTEO | 1999 | M | ITA | 79 | INDIVIDUALE |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO
UBBIALI | ALBERTO | 1994 | M | ITA | 24 | INDIVIDUALE |
VAGLIA | MICHELE | 1976 | M | ITA | 80 | INDIVIDUALE |
VANZETTO | MARCO | 1982 | M | ITA | 116 | CICLISTI TREBASELEGHE |
VICENTIN | ANDREAS | 1989 | M | ITA | 118 | INDIVIDUALE |
VICINI | SERGIO | 1966 | M | ITA | 124 | G.S. RUOTE D'ORO |
VIRGILIO | FRANCESCA | 1987 | F | ITA | 103 | G.S. RUOTE D'ORO |
WALZL | MICHAEL | 1975 | M | ITA | 108 | ATHLETIC CLUB MERANO |
ZAMPIERI | SIMONE | 1973 | M | ITA | 119 | G.S. PRASECCOBIESSE |
IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE
ZAMBOTTI | BARBARA | 1974 | F | ITA | 0 | MG-K VIS - OLMO- PROMOTECH |
ZANOTTO | STEFANO | 1970 | M | ITA | 30 | A.S.D. TEAM CANI E PORCI |
ZANUSO | STEFANO | 1974 | M | ITA | 127 | TEAM SOAVE |
ZIBORDI | DAVIDE | 1969 | M | ITA | 40 | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
ZOIA | IGOR | 1981 | M | ITA | 36 | ASD M9 RACING TEAM |
ZUCCONI | ANDREA | 1963 | M | ITA | 51 | BIKE AND RIDE MSP ROMA |