LISTE DER EINSCHREIBUNGEN
Tour d'Ortles 2026
Diese Startliste besteht aus allen für die Veranstaltung gemeldeten Athleten. Der rote Punkt soll auf die fehlende Dokumentation hinweisen, ohne die eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich ist! Der grüne markiert den regulären Eintritt.
ACHTUNG: Bewegen Sie die Maus über den roten Punkt, um die fehlende Dokumentation zu überprüfen!
| COGNOME | NOME | CLASSE | SESSO | NAZIONALITA' | PETTORALE | TEAM |
|---|
| NACHNAME | NAME | KLASSE | SEX | NATIONALITÄT | STARTNUMMER | TEAM |
|---|
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO IN SCADENZA PRIMA DELL'EVENTO
| ANTIGA | IVAN | 1971 | M | ITA | 105 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| Asbeck | Christoph | 1985 | M | GER | 93 | EROICA ITALIA SSD A R.L. |
| BARBIERI | STEFANO | 1987 | M | ITA | 176 | CICLI FORTUNA TEAM BIKE |
| BARTOLI | NICOLO' | 1990 | M | ITA | 133 | A.S.D. CICLISTICA SENESE |
| BASSOTTI | CINZIA | 1963 | F | SUI | 122 | A.S.D. GS VALCONCA OTTICA BIONDI |
| Battilocchi | DENI | 1977 | M | ITA | 74 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| BAZZANELLA | MARIO | 1966 | M | ITA | 183 | FONTANARI.IT |
| BELLAMOLI | MATTIA | 1987 | M | ITA | 192 | JustBikeTeam a.s.d |
| BEVILACQUA | ALBERTO | 1971 | M | ITA | 15 | ASD FILIPELLI VECCHIA PARMA |
| BIANCHI | CRISTIANO | 1969 | M | ITA | 60 | Gruppo Sportivo Emicicli |
| BIANCHI | MATIA | 1991 | M | ITA | 173 | ASD BALDOBIKE |
| BLASCOVICH | CRISTIAN | 1973 | M | ITA | 160 | As pedale Trebaseleghe |
| BONATO | MATTEO | 1975 | M | ITA | 168 | BICI DA TRODI |
| BONATO | FEDERICO | 1974 | M | ITA | 184 | EQUILIBRIO URBANO MILANO A.S.D. |
| BONINI | DANILO | 1981 | M | ITA | 17 | ASD ALL4 CYCLING BDC |
| BONOMELLI | BATTISTA | 1971 | M | ITA | 137 | TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. |
| BORTOLOTTI | EDOARDO | 1996 | M | ITA | 131 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| BOURQUIN | FRANCOIS | 1993 | M | GER | 108 | INDIVIDUALE |
| BRANDOLESE | ANDREA | 1985 | M | ITA | 180 | ASD BADIABIKE |
| BREDA | GIANPAOLO | 1968 | M | ITA | 61 | Gruppo Sportivo Emicicli |
| BRIDI | FEDERICO | 1994 | M | ITA | 129 | INDIVIDUALE |
| BRUNELLO | LORENZO PAOLO | 1968 | M | ITA | 96 | TURBOLENTO SSD |
| BRUSEGAN | LEONARDO | 1984 | 147 | ITA | 147 | I DRAGHI ASD |
| BUEHL | FRANK | 1971 | M | GER | 28 | INDIVIDUALE |
| BUZZONI | NICOLA | 1966 | M | ITA | 140 | ASD Polisportiva Levata |
| CANEVARI | MARTINA | 1972 | F | ITA | 178 | INDIVIDUALE |
| CANVELLI | SIMONE | 1997 | M | ITA | 151 | LEVANTE BIKE ASD |
| CARELLI | BRUNO | 1954 | M | ITA | 101 | CHRONO ASD |
| CASADEI | LUCA | 1963 | M | ITA | 141 | A.S.D. CICLI MATTEONI - BIANCHI |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| CAUDURO | FEDERICO | 1988 | M | ITA | 37 | INDIVIDUALE |
| CAVAGNOLI | STEFANO | 1964 | M | ITA | 73 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| CAVINATO | GIOVANNI | 1962 | M | ITA | 82 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| CIECH | LUCA | 1969 | M | ITA | 177 | INDIVIDUALE |
| CISANA | MICHAEL | 1984 | M | ITA | 18 | PEDALE LECCHESE ASD |
| COCCONI | DAVIDE | 1977 | M | ITA | 14 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
| COLOMBO | VALENTINO | 1979 | M | ITA | 79 | BUSTESE OLONIA A.S.D. |
| D'ERRICO | ROBERTO | 1978 | M | ITA | 157 | ciclisti trebaseleghe |
| DAL MASCHIO | ANDREA | 1985 | M | ITA | 146 | INDIVIDUALE |
| DALLA COSTA | ALESSANDRA | 1967 | F | ITA | 170 | CICLISMO VALCHIAMPO |
| DAZIO | ALESSANDRO | 1970 | M | SUI | 65 | INDIVIDUALE |
| DE FELICE | ANTONIO | 1989 | M | ITA | 145 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| DEMATTE' | PAOLO | 1975 | M | ITA | 114 | INDIVIDUALE |
| DINI | PIO | 1973 | M | ITA | 156 | ASD ZEROEMEZZO RACING TEAM |
| DONDI | EMILIANO | 1974 | M | ITA | 81 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| ELLER | FLORIAN | 1996 | M | AUT | 149 | InnShape Cycling Team |
| ELTCHIG | CHRISTIAN | 1971 | M | GER | 125 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| ESPOSITO | SEBASTIANO | 1979 | M | ITA | 78 | Asd randagi Campani |
| FABRIS | DANIELE | 1997 | M | ITA | 123 | INDIVIDUALE |
| FARACI | FRANCESCO | 1972 | M | ITA | 47 | A.S.D. MAX LELLI |
| FILIPPI | ANGELO | 1993 | M | ITA | 88 | MEGA CICLI TEAM |
| FIORA | STEFANIA | 1968 | F | ITA | 171 | PEDALE FRANCIACORTA ASD |
| FUCARINO | Giangaspare | 1974 | M | ITA | 111 | ASD TEAM EXECUTIVE |
| FUCHS | KLAUS | 1970 | M | GER | 29 | INDIVIDUALE |
| FUSI | ANDREA | 1996 | M | ITA | 13 | B3L TEAM |
| GALEAZ | MASSIMILIANO | 1981 | M | ITA | 135 | INDIVIDUALE |
| GALEOTTI | DANIELE | 1970 | M | ITA | 190 | G.S. PEDALE PIETRASANTINO |
| GALLINA | MICHELE | 1972 | M | ITA | 174 | SANT'ANNA TEAM |
| GANDOLFI | MARCO | 1967 | M | ITA | 119 | ASD G.S.SPORTISSIMO |
| GARAVELLI | MARCO | 1966 | M | ITA | 67 | ACSI NAZIONALE ROMA |
| GATTI | FRANCESCO | 1982 | M | ITA | 30 | ASD TEAM BIANCHI ZANZARIERE |
| GATTO | DAVIDE | 1976 | M | ITA | 152 | ASD UNO TEAM CITTADELLA |
| GERSTGRASER | ALEXANDER | 1979 | M | AUT | 23 | INDIVIDUALE |
| GHIONNA | COSIMO | 1977 | M | ITA | 0 | CONTE NUTRIZIONE |
| GHIRO | ROBERTO | 1989 | M | ITA | 43 | A.S.D. PASSOLENTO ROVELLASCA |
| GIACOMELLI | SAMUEL | 1994 | M | ITA | 128 | INDIVIDUALE |
| GIRO | MARCO | 1959 | M | ITA | 120 | EASY RIDE |
CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO IN SCADENZA PRIMA DELL'EVENTO
| GRUBER | TIMO | 1995 | M | ITA | 44 | INDIVIDUALE |
| GRUBER | MARKUS | 1979 | M | ITA | 109 | INDIVIDUALE |
| GRUBER | SEBASTIAN | 1991 | M | GER | 167 |
| GRUENER | THOMAS | 1971 | M | ITA | 153 | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN-APPIANO |
| GSCHNITZER | THOMAS | 1984 | M | ITA | 132 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
| GUIDI | BENEDETTA | 1978 | F | ITA | 130 | A.S.D GS RAVONESE |
| Häser | THOMAS | 1988 | M | ITA | 42 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
| HEINEMANN | CHRISTIAN | 1978 | M | GER | 36 | INDIVIDUALE |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| HEMMER | GERHARD | 1968 | M | GER | 34 | Flinke-Füsse |
| HOFER | MICHAEL | 1973 | M | ITA | 83 | ARSV VINSCHGAU |
| HUNDEGGER | PETER | 1963 | M | AUT | 77 | INDIVIDUALE |
| IDINI | ROSANNA | 1968 | F | ITA | 126 | US BORMIESE |
| Iliaens | SVEN | 1993 | M | BEL | 179 | GRUPPO CICLISTICO '95 NOVARA |
| ILLARI | LUIGI | 1964 | M | ITA | 70 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
| IMPELIZZERI | DAFNE | 1969 | F | ITA | 69 | ASD RANDAGI CAMPANI |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| KASERER | PHILIPP | 1996 | M | ITA | 46 | SCM Merano |
| KUEN | ROLAND | 1964 | M | ITA | 181 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| KUHBANDNER | ANDREA | 1971 | M | GER | 71 | RC Herpersdorf 1919 |
| KURZ | CAROLIN | 2000 | F | GER | 56 | INDIVIDUALE |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO
| LAIMER | PATRICK | 2002 | M | ITA | 45 | INDIVIDUALE |
| LICCIARDO | FILIPPO | 1975 | M | ITA | 33 | ASD BICICLETTIAMI |
| LOCHNER | CAROLINA | 1998 | F | SUI | 55 | INDIVIDUALE |
| LODI | ANDREA | 1972 | M | ITA | 90 | ASD S.C. FORMIGOSA |
| LORENZI | AUGUSTO | 1986 | M | ITA | 84 | SKT 7.8 |
| LUGLI | MARCO | 1964 | M | ITA | 165 | ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. |
| MAIOLI | MARIO | 1968 | M | ITA | 41 | TEAM BORGHI RACING |
| MARCHESINI | ANNALISA | 1963 | F | ITA | 182 | Ciclismo valchiampo |
| MARELLI | MIRKO | 1973 | M | ITA | 136 | TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. |
| MARINELLO | GIAMPAOLO | 1979 | M | ITA | 39 | INDIVIDUALE |
| Marmentini | MANUEL | 1986 | M | ITA | 99 | B3L TEAM |
| MAZZUCCHELLI | FRANCO | 1966 | M | ITA | 127 | US BORMIESE |
| MELCHIORETTI | PAOLO | 1975 | M | ITA | 54 | VOLTA BIKE TEAM A.S.D. |
| Michałek | Wojciech | 1968 | M | POL | 76 | INDIVIDUALE |
| MILENO | DIEGO | 1975 | M | ITA | 48 | ASD SC Formigosa |
FEHLT DAS SPORTÄRZTLICHE ATTEST FÜR LEISTUNGSSPORT
| MITTEREGGER | KARL | 1971 | M | AUT | 19 | INDIVIDUALE |
| MONSORNO | ARMIN | 1967 | M | ITA | 95 | INDIVIDUALE |
| MONTAG | TOBIAS | 1979 | M | GER | 26 | RV 1889 Schweinfurt |
| MONTANARI | MAURO | 1978 | M | ITA | 21 | Team Passion Faentina |
| MONTICELLI | FRANCESCO | 1974 | M | ITA | 58 | ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA |
| Morawetz | PAUL | 1967 | M | GER | 63 | 04Stelvio |
| MOTA | ALESSIO | 1996 | M | ITA | 117 | INDIVIDUALE |
| MUFTIU | ARSLAN | 1990 | M | ITA | 57 | INDIVIDUALE |
| Nattke | Karsten | 1966 | M | GER | 27 | SV Lok Eilenburg |
| NESSI | ALESSANDRO | 1990 | M | ITA | 118 | A.S.D. TESTA TIPOLITOGRAFIA |
| NOCERA | VINCENZO MARIO | 1961 | M | ITA | 143 | LIBERO FERRARIO PARABIAGO |
| NUSSBAUMER | THOMAS | 1991 | M | ITA | 139 | SC MERAN BIKE |
| Oberrauch | Michael | 1981 | M | ITA | 142 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
| MATTEO | OSTI | 1991 | M | ITA | 163 | Sc Lupatotina |
| OSTO | FABIO | 1970 | M | ITA | 154 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| PANAROTTO | TIZIANO | 1960 | M | ITA | 155 | CICLISMO VALCHIAMPO |
| PELLEGRI | GIOVANNI | 1974 | M | ITA | 86 | kino mana |
| PERCASSI | MONICA | 1972 | F | ITA | 121 | CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. |
| PERETTO | FRANCESCO | 1968 | M | ITA | 169 | RANDAGI VENETI |
| PIAZZO | MARIO | 1978 | M | ITA | 159 | INDIVIDUALE |
| PICELLI | SABRINA | 1970 | F | ITA | 191 | INDIVIDUALE |
| PIRAZZINI | DAVIDE | 1971 | M | ITA | 168 | UISP TERR.LE MODENA |
| POITSCH | MARCO | 1983 | M | GER | 20 | Q36.5 Germany |
| POLCI | GESSICA | 1981 | F | ITA | 112 | Asd Skatenaty |
| POSSAMAI | ROBERTO | 198 | M | CZE | 97 | AC SPARTA PRAHA |
| POZZI | MATTEO | 1972 | M | ITA | 106 | INDIVIDUAKLE |
| PRANTER | MARTIN | 1968 | M | AUT | 38 | INDIVIDUALE |
| PRATI | MAURIZIO | 1970 | M | ITA | 148 | A.S.D. San Marco Cesena |
| PROSSER | ANDREA | 1998 | M | ITA | 89 | INDIVIDUALE |
| RABISSONI | RACHEL | 1979 | F | ITA | 100 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON |
| REEH | Jiri | 1980 | M | CZE | 193 | AC Sparta Praha |
| REESE | MICHAEL | 1969 | M | GER | 68 | INDIVIDUALE |
| REIMERS | BERNHARD | 1964 | M | GER | 64 | FHR ASD |
| RIEDL | DOMINIK | 1996 | M | AUT | 150 | InnShape Cycling Team |
| RIVOLTI | MAURIZIO | 1982 | M | ITA | 98 | MEGA CICLI TEAM |
| RONCHI | GRAZIANO | 1964 | M | ITA | 31 | A.C. E. PETRUIO |
| RUGGERI | GIOVANNI | 1971 | M | ITA | 161 | A.S.D. “GRONDAFLOREX-PROGETTO2012 SICLY TIM” |
| RUNGGER | TOBIAS | 1999 | M | ITA | 64 | INDIVIDUALE |
| RUSSO | MARIO DAVIDE | 1975 | M | ITA | 22 | PROJECT ONE |
| SALVATORI | ROBERTO | 1966 | M | ITA | 189 | G.S. PEDALE PIETRASANTINO |
| SANDRI | CHRISTIAN | 198 | M | ITA | 115 | Polisportiva Soave 90 |
| SANWALD | LUCA | 1997 | M | ITA | 59 | Athletic Club Merano |
| SANWALD | OLIVER | 1965 | M | GER | 134 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| SARCINELLI | DEBORA | 1979 | F | ITA | 185 | ASD G.S.SPORTISSIMO |
MANCA IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO
| SCHARTMUELLER | ASTRID | 1973 | F | GER | 186 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| SCHINNER | ANDREAS | 1985 | M | AUT | 53 | RC Arbö Bikepalast Tirol |
| Schneider | Michael | 1966 | M | AUT | 16 | INDIVIDUALE |
| SCHNITZER | FRANZ | 1980 | M | ITA | 94 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
| SICILIA | BIAGIO | 1977 | M | ITA | 110 | Asd Simone Caliendo |
| SPAMPANATO | ANTONIO | 1986 | M | ITA | 113 | ASD ESERCITO SME CICLISMO |
| STARL | TANJA | 1978 | F | ITA | 162 | SC Liezen Triathlon |
| STEGER | MANFRED | 1986 | M | AUT | 11 | INDIVIDUALE |
| Stöckl | MARKUS | 1976 | M | AUT | 75 | Ötzi-Radteam Umhausen |
| STRACCIO | GIANLUCA | 1975 | M | ITA | 62 | Gruppo Sportivo Emicicli |
| STREBL | CHRISTIAN | 1972 | M | AUT | 72 | RV Concordia Burggen |
| TAMELLIN | STEFANO | 1975 | M | ITA | 138 | VILLAFRANCA MTB A.S.D. |
| TANNER | JULIA | 1993 | F | ITA | 91 | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| TANNER | FRANZISKA | 1995 | F | ITA | 92 | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| TARGA | SIMON | 1993 | M | ITA | 116 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
| TOMBA | DANIELE | 1979 | M | ITA | 175 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| TMBOLATO | GIOVANNI | 1988 | M | ITA | 172 | G.S.D. MAROSO |
| TONINI | ENZO | 1999 | M | ITA | 124 | INDIVIDUALE |
| TRAVERSA | ANDREA | 1977 | M | ITA | 51 | A.S.D.PASSOLENTO ROVELLASCA |
| TROIANO | GIUSEPPE | 1973 | M | ITA | 144 | BRONTOLO BIKE ASD |
| TURCATO | ANDREA | 1973 | M | ITA | 80 | Praseccobiesse |
| TURRI ZANONI | MATTEO | 1999 | M | ITA | 103 | ASD CICLI BACCHETTI |
| VAGLIA | MICHELE | 1976 | M | ITA | 102 | ASD CICLI BACCHETTI |
| VALACCHI | DANIELE | 1992 | M | ITA | 40 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| VALENTI | SALVATORE | 1984 | M | ITA | 107 | ASD Cicli Roma Club |
| VANERIO | GIORGIO | 1968 | M | ITA | 166 | ATHLETIC CLUB MERANO |
| VANZETTO | MARCO | 1982 | M | ITA | 164 | CICLISTI TREBASELEGHE |
| VARANI | CIRO | 1961 | M | ITA | 35 | CC CREMONESE ASD |
| WALKNER | HORST | 1968 | M | AUT | 24 | Randonneurs Austria |
| ZAMBOTTI | BARBARA | 1974 | F | ITA | 104 | Athletic Club Merano |
| ZANOTTO | STEFANO | 1970 | M | ITA | 25 | A.S.D. TEAM C & P |
| ZANUSO | STEFANO | 1974 | M | ITA | 158 | TEAM SOAVE |
| ZOIA | IGOR | 1981 | M | ITA | 85 | A.S.D. RACING BIKE |
| ZOPPELLO | ANDREA | 1963 | M | ITA | 52 | G.S. VOLTABAROZZO |
| ZUCCONI | FEDERICO | 1963 | M | ITA | 32 | BIKE AND RIDE MSP ROMA |


