LISTE DER EINSCHREIBUNGEN
Tour d'Ortles 2022
Diese Startliste besteht aus allen für die Veranstaltung gemeldeten Athleten. Der rote Punkt soll auf die fehlende Dokumentation hinweisen, ohne die eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich ist! Der grüne markiert den regulären Eintritt.
ACHTUNG: Bewegen Sie die Maus über den roten Punkt, um die fehlende Dokumentation zu überprüfen!
Validazione | Cognome | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazionalità | Pettorale | Nome team |
Validierung | Nachname | Vorname | Geburstdatum | Sex | Staat.keit | Startnummer | Teamname |
ABATE | ANIELLO | 1977 | M | ITA | 33 | ASD CIRCOLO AMATORI BICI ATRIPALDA |
ARGENTIERI | CARLO | 1968 | M | ITA | 158 | INDIVIDULAE |
BANFI | MARCO | 1977 | M | ITA | 16 | INDIVIDUALE |
BEICKIRCHER | FABIAN | 1984 | M | ITA | 119 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BELLOMI | FABIO | 1982 | M | ITA | 107 | VANOTTI CYCLE TEAM |
BERTAGNOLLI | FLAVIO | 1965 | M | ITA | 50 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BERTINATO | ANDREA | 1980 | M | ITA | 65 | PIAZZOLA CYCLING PADOVA |
BIANCAMANO | GIOVANNI | 1973 | M | ITA | 103 | ASD ESERCITO SME CICLISMO |
BIANCHI | CRISTIANO | 1977 | M | ITA | 12 | INDIVIDUALE |
BONETTI | FRANCESCO | 1969 | M | ITA | 72 | SSD AGENZIA SPORT |
BORTOLOTTI Elia: manca il certificato medico agonistico
BORTOLOTTI | ELIA | 2002 | M | ITA | 149 | INDIVIDUALE |
BOSANI | PIERO GABRIELE | 1966 | M | ITA | 154 | U.S. NERVIANESE 1919 |
BOTTOLI | ALBERTO | 1983 | M | ITA | 129 | S.C. FORMIGOSA |
BRAGIOTTO | SIMONE | 1969 | M | ITA | 14 | ASD PONTECCHIO BIKELIFE |
BREDA | GIANPAOLO | 1969 | M | ITA | 13 | INDIVIDUALE |
BRINI | MATTEO | 1981 | M | ITA | 138 | INDIVIDUALE |
BUCHEGGER | LUKAS | 1951 | M | AUT | 52 | INDIVIDUALE |
CAHUNEK | EDUARD | 1971 | M | AUT | 24 | INDIVIDUALE |
CALIENDO | FERDINANDO | 1981 | M | ITA | 92 | RANDAGI CAMPANI |
CAON | DIMITRI | 1977 | M | ITA | 83 | INDIVIDUALE |
CAPPELLI | MAURO | 1986 | M | ITA | 86 | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE |
CARRARA | MATTEO | 1987 | M | ITA | 87 | TEAM MENTECORPO BY BIEMME |
CECCHINATO | ELYAS | 1983 | M | ITA | 37 | ATHLETIC CLUB MERANO |
CIRELLI | MIRKO | 1982 | M | ITA | 80 | TEAM FERRARA BIKE |
COLOMBINI | ANDREA | 1986 | M | ITA | 101 | INDIVIDUALE |
CONFICCONI | ANTONIO | 1963 | M | ITA | 63 | TEAM OUTSIDERS |
CORRADINI | LUIGI | 1988 | M | ITA | 25 | CICLISTICA U.S. MONTECCHIO AVIS |
COVA | ANGELO | 1972 | M | ITA | 36 | ATHLETIC CLUB MERANO |
COVI | ANDREA | 1987 | M | ITA | 84 | ATHLETIC CLUB MERANO |
COZZI | CESARE | 1988 | M | ITA | 150 | INDIVIDUALE |
DAL MAGRO | ROMI | 1961 | M | ITA | 66 | PEDALE FELTRINO |
DALBOSCO | FLAVIO | 1964 | M | ITA | 11 | INDIVIDUALE |
DALLA LIBERA | GIUSEPPE | 1968 | M | ITA | 151 | A.S.D. TEAM PISSEI |
DE CARLI | ENRICO | 1991 | M | ITA | 113 | INDIVIDUALE |
DE FELICE | ANTONIO | 1989 | M | ITA | 147 | ATHLETIC CLUB MERANO |
DELL'ANGELO | MAURILIO | 1975 | M | ITA | 112 | TEAM SILDOM GARDA |
DIEGELMANN | FELIX | 1986 | M | GER | 54 | INDIVIDUALE |
D'AVANZO | PASQUALE | 1984 | M | ITA | 90 | RANDAGI CAMPANI |
FARKAS | ALEX | 1973 | M | AUT | 45 | INDIVIDUALE |
FELLNER | GERHARD | 1973 | M | AUT | 30 | INDIVIDUALE |
FERRARA | STEFANO | 1975 | M | ITA | 19 | INDIVIDUALE |
FLEISCHMANN | RALF | 1959 | M | GER | 96 | INDIVIDUALE |
FOCHI | MATTEO LUCA | 1982 | M | ITA | 136 | ASD FTM |
FRANCHI | TIZIANO | 1965 | M | ITA | 95 | INDIVIDUALE |
FUCARINO | GIANGASPARE | 1974 | M | ITA | 115 | ASD TEAM EXECUTIVE-SAV |
Fürtös Dr | András | 1972 | M | HUN | 114 | INDIVIDUALE |
GAMBATO | RICCARDO | 1952 | M | ITA | 81 | G.S. PRASECCO BIESSE |
GANTERER | JULIA | 1988 | F | ITA | 143 | INDIVIDUALE |
GARBELLINI | DAVIDE | 1978 | M | ITA | 40 | ATHLETIC CLUB MERANO |
GARDETTI | MICHELE | 1976 | M | ITA | 140 | ORNELLO TEAM BIKE |
GIAQUINTA | DOMENICO | 1973 | M | ITA | 31 | ASD CIRCOLO AMATORI BICI ATRIPALDA |
GRANDA | ANDREAS | 1972 | M | GER | 108 | INDIVIDUALE |
Grünauer | ANTON | 1968 | M | AFG | 144 | INDIVIDUALE |
GUIDO | FRANCESCO | 1976 | M | ITA | 152 | U.S. NERVIANESE 1919 |
HANSPACH Falco: das ärztliche Attest fehlt!
HANSPACH | FALCO | 1981 | M | GER | 94 | INDIVIDUALE |
HAUSER | THOMAS | 1966 | M | AUT | 29 | INDIVIDUALE |
HEIDELBERGER | ALEXANDER | 1974 | M | ITA | 131 | UNTER - BRÃOCAFFE' |
HOUSKA David: tessera agonistica e certificato medico mancanti
HOUSKA | DAVID | 1973 | M | ITA | 122 | INDIVIDUALE |
JANNUCCI | LORENZO | 1994 | M | ITA | 88 | INDIVIDUALE |
KAHR | RONALD | 1976 | M | AUT | 22 | INDIVIDUALE |
KISTER | MATHIAS | 1969 | M | GER | 23 | INDIVIDUALE |
KOENIG | ALEXANDER | 1984 | M | GER | 51 | INDIVIDUALE |
KUEN | ROLAND | 1964 | M | ITA | 82 | ATHLETIC CLUB MERANO |
KUMMER | MARIO | 1962 | M | DEU | 79 | INDIVIDUALE |
KUMPFHUBER | REINHARD | 1970 | M | AUT | 47 | INDIVIDUALE |
KUNST | MARCO | 1988 | M | GER | 53 | INDIVIDUALE |
LAGHI | SANDRO | 1970 | M | ITA | 137 | ATHLETIC CLUB MERANO |
LANDOLFO | GIUSEPPE | 1967 | M | ITA | 128 | HARD BIKE A.S.DILETTANTISTICA |
MAGNOCAVALLO | RICCARDO | 1964 | M | ITA | 71 | INDIVIDUALE |
MAIOLI | MARIO | 1968 | M | ITA | 26 | TEAM BORGHI RACING |
MALASPINA | MASSIMILIANO | 1968 | M | ITA | 57 | UÀ CYCLING TEAM |
MANZANA | FRANCESCA | 1971 | F | ITA | 70 | INDIVIDUALE |
MARCADALLI | ALBERTO | 1970 | M | ITA | 155 | U.S. NERVIANESE 1919 |
MARO'TI | VILMOS | 1968 | M | HUN | 28 | INDIVIDUALE |
MARTUCCI | PAOLO | 1969 | M | ITA | 126 | BICITALY A.S.D. |
MIORELLI | CLAUDIO | 1965 | M | ITA | 133 | Asd sport verona |
MIRELLI | DAMIANO | 1969 | M | ITA | 100 | INDIVIDUALE |
MONDINI | HUGO | 1961 | M | ITA | 73 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MONDINI | PATRICK | 1983 | M | ITA | 62 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MONZA | CARLO | 1966 | M | ITA | 153 | U.S. NERVIANESE 1919 |
MORELATO | IVAN | 1979 | M | ITA | 46 | ATHLETIC CLUB MERANO |
NICOLETTI | NICOLA | 1963 | M | ITA | 121 | INDIVIDUALE |
ORTNER | FABIAN | 2001 | M | AUT | 67 | INDIVIDUALE |
OSELE | ROLAND | 1970 | M | ITA | 130 | SC MERAN BIKE |
OSTI | MATTEO | 1991 | M | ITA | 134 | SC LUPATOTINA |
OSTO | FABIO | 1970 | M | ITA | 42 | ATHLETIC CLUB MERANO |
PANTALONE | MASSIMILIANO | 1983 | M | ITA | 141 | TRAGUARDO VOLANTE |
PASQUALI | DAVIDE | 1985 | M | ITA | 104 | HIGHROAD TEAM |
PASSILONGO | MATTEO | 1981 | M | ITA | 116 | SC LUPATOTINA |
PASTORIO | ANDREA | 1969 | M | ITA | 77 | CICLO CLUB ASOLA |
PASTRELLI KAMADA | MANFRED | 1964 | M | GER | 123 | INDIVIDUALE |
PEGORARO | ROBERTO | 1981 | M | ITA | 18 | MTB CLUB GAERNE |
PELLEGRINI | EURO | 1958 | M | ITA | 55 | INDIVIDUALE |
PERONI | CATIA | 1971 | F | ITA | 139 | TRAGUARDO VOLANTE |
PEUTZ | BARBARA | 1967 | F | AUT | 44 | INDIVIDUALE |
PICCIN | MARCO | 1969 | M | ITA | 68 | INDIVIDUALE |
PIGAT | CLAUDIO | 1970 | M | ITA | 15 | ASD TEAM ARMISTIZIO ZEROLITE |
PILZ | JOHANNES | 1983 | M | AUT | 43 | INDIVIDUALE |
PONTONI | ANDREA | 1970 | M | ITA | 17 | INDIVIDUALE |
POSSAMAI | ROBERTO | 1968 | M | ITA | 117 | AC SPARTA PRAHA |
PRAVETTONI | DANILO | 1976 | M | ITA | 157 | U.S. NERVIANESE 1919 |
PUGNO VANONI | ALBERTO | 1958 | M | ITA | 106 | BIKE TEAM MANDELLO ASD |
QUARTA | LORENZO | 1992 | M | ITA | 48 | A.S.D. GENETIK CYCLING TEAM |
RAJKAI | NORBERT | 1969 | M | HUN | 27 | INDIVIDUALE |
RENZI | ROBERTO | 1964 | M | ITA | 99 | GS AMICI DEL PEDALE |
REVELLI | ANDREAS | 1957 | M | ita | 109 | INDIVIDUALE |
RICHTER | FLORIAN | 1977 | M | AUT | 58 | INDIVIDUALE |
RIGATTI | ALESSANDRO | 1984 | M | ITA | 110 | SKT 7.8. |
RIGOTTI | STEFANO | 1974 | M | ITA | 111 | TEAM SILDOM GARDA |
rossi | diego | 1974 | m | ita | 135 | individuale |
ROVERATO | GIORGIA | 1966 | F | ITA | 120 | ASD CICLISTICA PIOVESE |
RUGGERI | GIOVANNI | 1971 | M | ITA | 142 | ACSI NAZIONALE ROMA |
RULLI | CRISTINA | 1969 | F | ITA | 125 | BICITALY A.S.D. |
SABELLA | MICHELE | 1968 | M | ITA | 156 | U.S. NERVIANESE 1919 |
SANWALD | LUCA | 1997 | M | ITA | 41 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SANWALD | OLIVER | 1965 | M | DEU | 69 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SCAZZOLI | FRANCESCO | 1979 | M | ITA | 75 | CICLO CLUB ASOLA |
SCHARTMUELLER | ASTRID | 1973 | F | DEU | 78 | ALPILATTE B.R.PNEU.ZANE' |
SCAZZOLI | LORENZO | 1979 | M | ITA | 76 | CICLO CLUB ASOLA |
SCHINNER | ANDREAS | 1985 | M | AUT | 38 | INDIVIDUALE |
SERRA | MARINO | 1959 | M | ITA | 60 | TEAM NORDOVEST ASD |
SGRAVOTTO | ELIA | 1985 | M | ITA | 74 | WITOOR SPORT A.S.D |
SICILIA | BIAGIO | 1972 | M | ITA | 89 | RANDAGI CAMPANI |
SPAZIAN | FRANCESCO | 1977 | M | ITA | 59 | ATHLETIC CLUB MEERANO |
SQUERI | CRISTINA | 1973 | F | ITA | 56 | INDIVIDUALE |
STAUFER | WERNER | 1970 | M | AUT | 35 | INDIVIDUALE |
STOCKER | MARKUS | 1965 | M | ITA | 97 | Athletic Club Merano |
TAMBOS | MARIO | 1965 | M | ITA | 145 | G.S. RUOTE D'ORO |
TAMBOS | RUDY | 1986 | M | ITA | 146 | G.S. RUOTE D'ORO |
TERRAZZANO | BIAGIO | 1981 | M | ITA | 32 | ASD CIRCOLO AMATORI BICI ATRIPALDA |
TESSARO | STEFANO | 1986 | M | ITA | 49 | DRAGON BIKE STRIGNO |
TISO | GINO | 1964 | M | ITA | 64 | A.S.D. PIAZZOLA CYCLING |
TOMBA | DANIELE | 1985 | M | ITA | 85 | ATHLETIC CLUB MERANO |
TURCATO | ANDREA | 1973 | M | ITA | 91 | G.S. PRASECCOBIESSE |
TRAFOJER | PETER | 1977 | M | ITA | 132 | INDIVIDUALE |
UCHAN | HARALD | 1966 | M | AUT | 34 | INDIVIDUALE |
UNTERTHURNER | STEPHAN | 1976 | M | ITA | 127 | UNTER - BRÃOCAFFE' |
VALDANO | ROBERTO CARLO | 1963 | M | ITA | 61 | TEAM NORDOVEST ASD |
VAROLI | ALDO | 1992 | M | ITA | 105 | CASTEL GOFFREDO |
VECCHIOTTI | ANTONELLO | 1966 | M | ITA | 98 | TEAM GOLD |
VINCENZI | DIEGO | 1966 | M | ITA | 148 | POL S. GIORGIO UGO BIKE |
VIRGILIO | FRANCESCA | 1987 | F | ITA | 124 | G.S. RUOTE D'ORO |
WEHNER Dirk: das ärztliche Attest fehlt!
WEHNER | DIRK | 1975 | M | GER | 93 | INDIVIDUALE |
ZANCA | SIMONE | 1982 | M | ITA | 21 | INDIVIDUALE |
ZANCA | LEONARDO | 1956 | M | ITA | 20 | INDIVIDUALE |
ZANOTTO | STEFANO ANGELO | 1970 | M | ITA | 118 | JTEAM AMD |
ZINKE | THOMAS | 1972 | M | AUT | 102 | INDIVIDUALE |
ZOLTAN | CSORVASI | 1972 | M | HUN | 39 | INDIVIDUALE |
0
Iscritti - Abbonenten
0
Italiani - Italiener
0
Stranieri - Ausländer
0
Uomini - Männer
0
Donne - Frauen