
LA CICLOTURISTICA DELL'ADIGE
ENTLANG DES FLUSSES MINCIO
Ich gebe die 5 Promille an den Athletic Club Merano. Hilf unseren Verein!
Steuernummer: 82012210215.
Diese Startliste besteht aus allen für die Veranstaltung gemeldeten Athleten. Der rote Punkt soll auf die fehlende Dokumentation hinweisen, ohne die eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich ist! Der grüne markiert den regulären Eintritt.
ACHTUNG: Bewegen Sie die Maus über den roten Punkt, um die fehlende Dokumentation zu überprüfen!
Validazione | Cognome | Nome | Data di nascita | Sesso | Nazionalità | Pettorale | Nome team |
Validierung | Nachname | Vorname | Geburstdatum | Sex | Staat.keit | Startnummer | Teamname |
ACQUATI | GIORGIO | 1960 | M | ITA | 106 | BIKE TEAM MANDELLO ASD |
ALBERONI | STAFANO | 1981 | M | ITA | 90 | INDIVIDUALE |
ANTENUCCI | ANDREA | 1973 | M | ITA | 40 | TM BIKE RACING ASD |
ANTONELLI | STEFANO | 1976 | m | ITA | 17 | TM BIKE RAGING ASD |
ARLATI | FRANCESCO | 1990 | M | ITA | 149 | US BORMIESE |
artner | christoph | 1973 | m | AUT | 20 | Team Commend |
BALDISSERI | ENRICO | 1966 | M | ITA | 147 | BOLOGNA TRAIL TEAM A.S.D. |
BANFI | MARCO | 1977 | M | ITA | 14 | ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISMO |
BARRACCO | SANDRO | 1961 | M | ITA | 121 | A.S.D. VELO CLUB 2 TORRI ROVIGO |
BARON | STEFANO | 1978 | M | ITA | 66 | INDIVIDUALE |
BATTILOCCHI | DENI | 1977 | M | ITA | 30 | S.C. FORMIGOSA |
BAZZANELLA | MARIO | 1966 | M | ITA | 137 | FONTANARI.IT |
BELLAMOLI | MATTIA | 1987 | M | ITA | 143 | Just Bike Team A.S.D |
BELLOMI | FABIO | 1982 | M | ITA | 59 | VANOTTI CYCLE TEAM |
BENDLAGE | klaus | 1962 | m | GER | 23 | individuale |
BERNARDI | FRANCESCO | 1993 | M | ITA | 103 | CICLI MATTEONI - BIANCHI |
BERTAGNOLLI | FLAVIO | 1965 | M | ITA | 116 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BERTI | ELIO | 1966 | M | ITA | 65 | TEAM 100.1 |
BERTONA | FIORENZO | 1964 | M | ITA | 125 | BICI SPORT MOTTARONE |
BIZZARRO | BARBARA | 1971 | F | ITA | 135 | AMG ALTA MARCA GRAVEL |
BONETTI | FRANCESCO | 1969 | M | ITA | 117 | INDIVIDUALE |
BONINI | PAOLO | 1969 | M | ITA | 23 | ATHLETIC CLUB MERANO |
BOTTOLI | ALBERTO | 1983 | M | ITA | 83 | S.C. FORMIGOSA |
BRAGIOTTO | SIMONE | 1969 | M | ITA | 130 | ASD PONTECCHIO BIKELIFE |
BRAGIOTTO | SIMONE | 1969 | M | ITA | 0 | ASD PONTECCHIO BIKELIFE |
BRANCALEONI | MASSIMO | 1954 | M | ITA | 12 | INDIVIDUALE |
BREDA | GIANPAOLO | 1968 | M | ITA | 122 | INDIVIDUALE |
BURANI | DAVIDE | 1981 | M | ITA | 123 | ASD SESSANTALLORA |
BUZZONI | NICOLA | 1966 | M | ITA | 80 | ASD POLISPORTIVA LEVATA |
CANTINI | TIZIANO | 1974 | M | ITA | 102 | MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA |
CASTIGLIA | GIOVANNI | 1951 | M | ITA | 51 | UNION TEAM PIEMONTE 2 |
CAVAGNOLI | STEFANO | 1964 | M | ITA | 24 | SC FORMIGOSA |
CAVINATO | GIOVANNI | 1962 | M | ITA | 73 | S.C. FORMIGOSA |
CAZZUFFI | PIERO | 1988 | M | ITA | 85 | CICLI MATTEONI - BIANCHI |
CECCHINATO | ELYAS | 1983 | M | ITA | 34 | ATHLETIC CLUB MERANO |
CHIEREGHIN | ROBERTO | 1966 | M | ITA | 144 | G.S. RUOTE D'ORO |
CORTESI | RICCARDO | 1980 | M | ITA | 138 | ASD SPEEDY WHEELS |
COVA | ANGELO | 1972 | M | ITA | 112 | ATHLETIC CLUB MERANO |
COVI | ANDREA | 1987 | M | ITA | 75 | ATHLETIC CLUB MERANO |
CREMONA | SIMONE | 1984 | M | ITA | 98 | A.S.D. GS Ravonese |
D'ASCOLI | IVAN | 1987 | M | ITA | 87 | ASD GC AQUILE FONTANE |
DAL MAGRO | ROMI | 1961 | M | ITA | 124 | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
DE FELICE | ANTONIO | 1989 | M | ITA | 110 | ATHLETIC CLUB MERANO |
DEL PIVO | MASSIMO | 1963 | M | ITA | 52 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
DEON | MANUEL | 1978 | M | ITA | 91 | SKT 7.8 |
DEPEDRI | DAVIDE | 1982 | M | ITA | 77 | FM CYCLING TEAM |
DI PIETRO | LUCIO | 1980 | M | ITA | 88 | ASD GS RAVONESE |
DOLCI | ROBERTO | 962 | M | ITA | 27 | SC FORMIGOSA |
ELTSCHIG | CHRISTIAN | 1971 | M | GER | 113 | ATHLETIC CLUB MERANO |
FERRI | ERCOLE | 1961 | M | ITA | 46 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
FLEISCHMANN | RALF | 1959 | M | GER | 111 | INDIVIDUALE |
FORNACIARI | GIOVANNI | 1980 | M | ITA | 16 | INDIVIDUALE |
FRIDRICH | MAXIMILIAM | 1997 | m | AUT | 18 | Team Commend |
FUCARINO | GIANGASPARE | 1974 | M | ITA | 56 | ASD TEAM EXECUTIVE SAV |
FUSI | ANDREA | 1996 | M | ITA | 42 | ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC |
GAMBATO | RICCARDO | 1952 | M | ITA | 81 | G.S. PRASECCOBIESSE |
GAMBERINI | ALAN | 1977 | M | ITA | 96 | ASD MELOTTI BICI-ROTO-LCE |
GAVIOLI | LEONARDO | 2005 | M | ITA | 132 | U.C. MERANESE |
GIORGI | ANTONIO | 1965 | M | ITA | 95 | PEDALE GODIASCHESE |
GSCHNITZER | THOMAS | 1984 | M | ITA | 107 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
HANSPACH | FALKO | 1974 | M | GER | 69 | INDIVIDUALE |
HECHT | DIETER | 1974 | M | GER | 71 | RSG AUGSBURG |
HEIDENBERGER | ALEXANDER | 1974 | M | ITA | 129 | FONTANARI.IT |
HEILMANN | ALEXANDER | 1974 | M | GER | 13 | INDIVIDUALE |
HOFER | MICHAEL | 1973 | M | ITA | 89 | ARSV VINSCHGAU |
IDINI | ROSANNA | 1968 | F | ITA | 128 | US BORMIESE |
IMPELIZZARI | DAFNE | 1969 | F | ITA | 118 | NORMANNI TEAM Caserta |
ISENSEE | ALEXANDER | 1976 | M | GER | 61 | INDIVIDUALE |
JANNUCCI | LORENZO | 1994 | M | ITA | 55 | INDIVIDUALE |
König | ALEXANDEER | 1984 | M | GER | 15 | INDIVIDUALE |
KUEN | ROLAND | 1964 | M | ITA | 58 | ATHLETIC CLUB MERANO |
LAGHI | SANDRO | 1970 | M | ITA | 140 | ATHLETIC CLUB MERANO |
LAUDANDO | GENNARO | 1969 | M | ITA | 145 | Asd Normanni Team |
MANCA TESSERA E CERTIFICATO MEDICO
LEONE | GIUSEPPE | 1951 | M | ITA | 142 | INDIVIDUALE |
LODI | ANDREA | 1972 | M | ITA | 48 | S.C GORMIGOSA |
MAGNOCAVALLO | RICCARDO | 1964 | M | ITA | 39 | INDIVIDUALE |
MAIOLI | MARIO | 1968 | M | ITA | 33 | TEAM BORGHI RACING |
MALASPINA | MASSIMILIANO | 1968 | M | ITA | 114 | UÀ CYCLING TEAM |
MANZANA | FRANCESCA | 1971 | F | ITA | 38 | INDIVIDUALE |
MARCHIONNI | MARCO | 1967 | M | ITA | 45 | AUTOCAROZZERIA RALLY |
MAZZEI | FLORIANO | 1971 | M | ITA | 49 | OMAP BIKE NTEAM ASD |
MAZZUCCHELLI | FRANCO | 1966 | M | ITA | 127 | US BORMIESE |
MENEGUZZO | MICHELE | 1961 | M | ITA | 126 | RANDAGI VENETI |
MENOZZI | MARCO | 1972 | M | ITA | 26 | TEAM PRO CYCLING BG BIKE SOLIER |
MONDINI | PATRICK | 1983 | M | ITA | 36 | ATHLETIC CLUB MERANO |
MONDINI | HUGO | 1961 | M | ITA | 82 | Athletic Club Merano |
MONTAGNER | MAURO | 1962 | M | ITA | 136 | ASD ZEROTEST |
MONTORZI | LUCA | 1967 | M | ITA | 105 | MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA |
MORANDELL | SIMON | 1988 | M | ITA | 31 | INDIVIDUALE |
MORELATO | IVAN | 1979 | M | ITA | 35 | ATHLTETIC CLUB MERANO |
NICOLINI | FEDERICO | 1992 | M | ITA | 25 | INDIVIDUALE |
NIDASIO | GREGORIO PAOLO | 1995 | M | ITA | 32 | INDIVIDUALE |
NUSSBAUMER | THOMAS | 1991 | M | ITA | 108 | ATHLETIC CLUB MERANO |
OBERRAUCH | MICHAEL | 1981 | M | ITA | 141 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM |
OSELE | ROLAND | 1970 | M | ITA | 120 | SC MERAN BIKE |
OSTO | FABIO | 1970 | M | ITA | 94 | ATHLETIC CLUB MERANO |
OTTONELLO | GIANLUIGI | 1972 | M | ITA | 119 | INDIVIDUALE |
PANIGHEL | LUCA | 1995 | M | ITA | 86 | ASD GC AQUILE FONTANE |
PASERO | DAVIS | 1967 | M | ITA | 60 | ATHLETIC CLUB MERANO |
PEROTTI | ANDREA | 1975 | M | ITA | 84 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
PETERSEN | BENJAMIN | 1984 | M | GER | 92 | INDIVIDUALE |
PIATTO | EMIDIO | 1971 | M | ITA | 50 | BICI SPORT MOTTARONE |
PLANT | MICHAEL | 1978 | M | ITA | 150 | RADFAHRERVEREIN EDELROT LANA |
POSSAMAI | ROBERTO | 1968 | M | ITA | 109 | AC SPARTA PRAHA |
REVELLI | ANDREA | 1957 | M | ITA | 43 | BICITALY A.S.D. |
RIGHI | ARONNE | 1966 | M | ITA | 100 | A.S.D. GS RAVONESE |
ROVERATO | GIORGIA | 1966 | F | ITA | 134 | ASD CICLISTICA PIOVESE |
RIUSI | Giuseppe | 1961 | M | ITA | 11 | GLI ORCHI TRAILES |
RUSCONI | MAURO | 1959 | M | ITA | 133 | BIKE TEAM MANDELLO ASD |
SALVADORI | MATTEO | 1993 | M | ITA | 148 | US BORMIESE |
SANWALD | LUCA | 1997 | M | ITA | 54 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SANWALD | OLIVER | 1965 | M | GER | 57 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SARTORI | PIERPAOLO | 1980 | M | ITA | 99 | A.S.D. GS RAVONESE |
Schartmüller | ASTRID | 1973 | F | GER | 74 | ALPILATTE B.R.PNEU.ZANE' |
SCHINNER | ANDREAS | 1973 | M | AUT | 28 | INDIVIDUALE |
SCHOBER | CHRISTOPHER | 1995 | M | AUT | 41 | Team Commend |
SILVESTRI | DIEGO | 1968 | M | ITA | 67 | A.S.D. CANI & PORCI |
SPAZIAN | FRANCESCO | 1977 | M | ITA | 78 | ATHLETIC CLUB MERANO |
SPIELBERGER | CHRISTIAN | 1973 | m | AUT | 19 | Team Commend |
STECHER | FROWIN | 1970 | M | ITA | 101 | INDIVIDUALE |
TARGA | SIMON | 1993 | M | ITA | 97 | INDIVIDUALE |
TOMASINI | ALEX | 1990 | M | ITA | 139 | TEAM BENETTI |
TOMBA | DANIELE | 1979 | M | ITA | 62 | ATHLETIC CLUB MERANO |
TONINEL | STEFANO | 1977 | M | ITA | 72 | INDIVIDUALE |
TSCHURTSCHENTHALER | STEFAN | 1974 | M | ITA | 76 | INDIVIDUALE |
TUPPUTI | SAVINO | 1986 | M | ITA | 104 | Athletic Club Merano |
TURCATO | ANDREA | 1973 | M | ITA | 79 | G.S. PRASECCOBIESSE |
VANERIO | GIORGIO | 1968 | M | ITA | 37 | ATHLETIC CLUB MERANO |
VANTINI | UMBERTO | 1988 | M | ITA | 70 | INDIVIDUALE |
VENTURI | ALFREDO | 1972 | M | ITA | 44 | CICLO CLUB POZZO |
VISIGALLI | PAOLO | 1974 | M | ITA | 143 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO |
VITALI | SIMONE | 1972 | M | ITA | 47 | AUTOCARROZZERIA RALLY |
VOIGT | ANDREAS | 1968 | M | GER | 64 | INDIVIDUALE |
WEHNER | DIRK | 1975 | M | GER | 68 | INDIVIDUALE |
zagler | gerhard | 1971 | m | AUT | 22 | Team Commend |
ZANETTI | ROBERTO | 1968 | M | ITA | 131 | ASD AVESANI |
ZANOTTO | STEFANO | 1970 | M | ITA | 93 | JTEAM AMD |
ZOIA | IGOR | 1981 | M | ITA | 115 | ASD M9 RACING TEAM |
ZOPPELLO | LUIGI | 1960 | M | ITA | 53 | OMAP BIKE TEAM |
ZORDAN | ALESSANDRO | 1974 | M | ITA | 63 | AP07 TEAM |
ZOUFAL | ROLAND | 1984 | m | AUT | 21 | Team Commend |